Tabela objętości paczek

1.1 Tabela objętości paczek (długość 100cm/ szerokość 50cm) Płyta GŁADKA i FREZOWANA

Pakowanie Płyty Gładkie Płyty Frezowane
Grubość płyty [mm] Ilość płyt w paczce [szt] Objętość paczki [m3] Powierzchnia krycia [m2] Objętość paczki [m3] Powierzchnia krycia [m2]
10 60 0,3 30 x x
20 30 0,3 15 x x
30 20 0,3 10 x x
40 15 0,3 7,5 x x
50 12 0,3 6 0,287 5,74
60 10 0,3 5 0,287 4,78
70 8 0,28 4 0,267 3,82
80 7 0,28 3,5 0,267 3,35
90 6 0,27 3 0,258 2,87
100 6 0,3 3 0,287 2,87
110 5 0,275 2,5 0,263 2,39
120 5 0,3 2,5 0,287 2,39
130 4 0,26 2 0,249 1,91
140 4 0,28 2 0,267 1,91
150 4 0,3 2 0,287 1,91
160 3 0,24 1,5 0,229 1,43
170 3 0,255 1,5 0,244 1,43
180 3 0,27 1,5 0,258 1,43
190 3 0,285 1,5 0,272 1,43
200 3 0,3 1,5 0,287 1,43
210 2 0,21 1 0,201 0,956
220 2 0,22 1 0,21 0,956
230 2 0,23 1 0,22 0,956
240 2 0,24 1 0,229 0,956
250 2 0,25 1 0,242 0,956
260 2 0,26 1 0,248 0,956
270 2 0,27 1 0,258 0,956
280 2 0,28 1 0,268 0,956
290 2 0,29 1 0,277 0,956
300 2 0,3 1 0,287 0,956

 

 Tabela Objętości - WERSJA PDF - do pobrania